لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1484 | 1.1486 | 1.2 | 04:54:48 | |
| GBPUSD | 1.3392 | 1.3394 | 1.7 | 04:54:48 | |
| USDJPY | 156.66 | 156.68 | 2.3 | 04:54:48 | |
| USDCHF | 0.8223 | 0.8225 | 1.6 | 04:54:48 | |
| AUDUSD | 0.7124 | 0.7126 | 1.9 | 04:54:48 | |
| NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 2.0 | 04:54:48 | |
| USDCAD | 1.3996 | 1.3999 | 2.1 | 04:54:48 | |
| EURGBP | 0.8575 | 0.8577 | 1.9 | 04:54:48 | |
| EURJPY | 179.94 | 179.96 | 2.7 | 04:54:48 | |
| EURCHF | 0.9444 | 0.9445 | 1.8 | 04:54:48 | |
| EURAUD | 1.6118 | 1.6121 | 2.9 | 04:54:48 | |
| EURNZD | 2.0077 | 2.0080 | 2.9 | 04:54:48 | |
| EURCAD | 1.6074 | 1.6076 | 2.3 | 04:54:48 | |
| GBPJPY | 209.82 | 209.84 | 2.9 | 04:54:48 | |
| GBPCHF | 1.1012 | 1.1015 | 2.4 | 04:54:48 | |
| GBPAUD | 1.8796 | 1.8799 | 2.9 | 04:54:48 | |
| GBPNZD | 2.3414 | 2.3416 | 2.5 | 04:54:48 | |
| GBPCAD | 1.8744 | 1.8748 | 3.8 | 04:54:48 | |
| CHFJPY | 190.55 | 190.57 | 2.6 | 04:54:48 | |
| AUDJPY | 111.61 | 111.63 | 2.5 | 04:54:48 | |
| AUDCHF | 0.5858 | 0.5860 | 1.5 | 04:54:48 | |
| AUDNZD | 1.2455 | 1.2457 | 2.6 | 04:54:48 | |
| AUDCAD | 0.9971 | 0.9974 | 2.8 | 04:54:48 | |
| NZDJPY | 89.61 | 89.63 | 2.2 | 04:54:48 | |
| NZDCHF | 0.4703 | 0.4705 | 1.6 | 04:54:48 | |
| NZDCAD | 0.8005 | 0.8007 | 2.3 | 04:54:48 | |
| CADJPY | 111.93 | 111.96 | 2.9 | 04:54:48 | |
| CADCHF | 0.5874 | 0.5876 | 1.8 | 04:54:48 | |
| XAGUSD | 66.67 | 66.72 | 5.3 | 04:54:48 | |
| XAUUSD | 4,379.0 | 4,379.3 | 3.0 | 04:54:48 | |
| AUS200 | 8,715 | 8,728 | 12.7 | 04:54:48 | |
| NAS100 | 29,835 | 29,838 | 3.0 | 04:54:48 | |
| US30 | 51,859 | 51,866 | 7.1 | 04:54:48 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.1 | 04:54:48 | |
| APTUSD | 0.681 | 0.788 | 106.4 | 04:54:48 | |
| ARBUSD | 0.212 | 0.219 | 6.8 | 04:54:48 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 04:54:48 | |
| BCHUSD | 249.8 | 252.3 | 24.4 | 04:54:48 | |
| BNBUSD | 776.9 | 778.9 | 20.0 | 04:54:48 | |
| BTCUSD | 80,950 | 80,981 | 3.1 | 04:54:48 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.5 | 04:54:48 | |
| ETCUSD | 8.41 | 8.51 | 10.2 | 04:54:48 | |
| ETHUSD | 2,655 | 2,657 | 2.4 | 04:54:48 | |
| EURMXN | 19.763 | 19.781 | 17.5 | 04:54:48 | |
| EURZAR | 18.6307 | 18.6538 | 230.3 | 04:54:48 | |
| FETUSD | 0.170 | 0.183 | 13.1 | 04:54:48 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.08 | 28.3 | 04:54:48 | |
| GBPMXN | 23.047 | 23.067 | 20.1 | 04:54:48 | |
| GBPZAR | 21.7247 | 21.7528 | 281.3 | 04:54:48 | |
| GRTUSD | 0.020 | 0.024 | 3.6 | 04:54:48 | |
| ICPUSD | 2.82 | 3.00 | 17.9 | 04:54:48 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 04:54:48 | |
| LTCUSD | 58.5 | 58.9 | 3.8 | 04:54:48 | |
| SOLUSD | 110.9 | 111.4 | 5.2 | 04:54:48 | |
| SUIUSD | 0.918 | 0.933 | 15.2 | 04:54:48 | |
| TRXUSD | 0.3426 | 0.3429 | 2.7 | 04:54:48 | |
| UNIUSD | 8.54 | 8.66 | 11.8 | 04:54:48 | |
| USDMXN | 17.212 | 17.221 | 9.3 | 04:54:48 | |
| USDZAR | 16.2219 | 16.2425 | 205.7 | 04:54:48 | |
| XBRUSD | 101.9 | 102.0 | 1.3 | 04:54:48 | |
| XRPUSD | 1.4066 | 1.4103 | 36.6 | 04:54:48 | |
| XTIUSD | 93.4 | 93.5 | 1.2 | 04:54:48 | |
| ZECUSD | 1,511.5 | 1,512.5 | 10.0 | 04:54:48 | |
| AAVEUSD | 136.9 | 137.6 | 7.0 | 04:54:48 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.113 | 8.5 | 04:54:48 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.79 | 10.3 | 04:54:48 | |
| AVAXUSD | 11.11 | 11.32 | 20.9 | 04:54:48 | |
| DASHUSD | 56.5 | 56.7 | 2.4 | 04:54:48 | |
| DOGEUSD | 0.0873 | 0.0880 | 6.8 | 04:54:48 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 4.6 | 04:54:48 | |
| LINKUSD | 12.47 | 12.55 | 8.8 | 04:54:48 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 04:54:48 | |
| NEARUSD | 4.09 | 4.19 | 10.2 | 04:54:48 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔