Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1261 | 1.1263 | 1.3 | 07:17:51 | |
| GBPUSD | 1.3492 | 1.3493 | 1.7 | 07:17:51 | |
| USDJPY | 157.83 | 157.85 | 2.3 | 07:17:51 | |
| USDCHF | 0.8141 | 0.8143 | 1.6 | 07:17:51 | |
| AUDUSD | 0.7013 | 0.7015 | 1.9 | 07:17:51 | |
| NZDUSD | 0.5645 | 0.5647 | 2.0 | 07:17:51 | |
| USDCAD | 1.3951 | 1.3953 | 2.1 | 07:17:51 | |
| EURGBP | 0.8346 | 0.8348 | 1.9 | 07:17:51 | |
| EURJPY | 177.75 | 177.77 | 2.7 | 07:17:51 | |
| EURCHF | 0.9168 | 0.9170 | 1.9 | 07:17:51 | |
| EURAUD | 1.6056 | 1.6060 | 4.2 | 07:17:51 | |
| EURNZD | 1.9947 | 1.9950 | 3.4 | 07:17:51 | |
| EURCAD | 1.5710 | 1.5712 | 2.3 | 07:17:51 | |
| GBPJPY | 212.95 | 212.98 | 2.9 | 07:17:51 | |
| GBPCHF | 1.0984 | 1.0986 | 2.7 | 07:17:51 | |
| GBPAUD | 1.9237 | 1.9240 | 2.9 | 07:17:51 | |
| GBPNZD | 2.3898 | 2.3901 | 3.4 | 07:17:51 | |
| GBPCAD | 1.8821 | 1.8825 | 3.8 | 07:17:51 | |
| CHFJPY | 193.85 | 193.88 | 2.9 | 07:17:51 | |
| AUDJPY | 110.69 | 110.72 | 3.2 | 07:17:51 | |
| AUDCHF | 0.5709 | 0.5711 | 1.5 | 07:17:51 | |
| AUDNZD | 1.2422 | 1.2425 | 2.8 | 07:17:51 | |
| AUDCAD | 0.9783 | 0.9786 | 2.8 | 07:17:51 | |
| NZDJPY | 89.10 | 89.12 | 2.4 | 07:17:51 | |
| NZDCHF | 0.4596 | 0.4597 | 1.8 | 07:17:51 | |
| NZDCAD | 0.7874 | 0.7877 | 2.5 | 07:17:51 | |
| CADJPY | 113.13 | 113.16 | 2.9 | 07:17:51 | |
| CADCHF | 0.5835 | 0.5837 | 1.8 | 07:17:51 | |
| XAGUSD | 52.88 | 52.93 | 5.0 | 07:17:51 | |
| XAUUSD | 4,131.8 | 4,132.0 | 2.7 | 07:17:51 | |
| AUS200 | 9,064 | 9,068 | 3.7 | 07:17:51 | |
| NAS100 | 28,117 | 28,120 | 3.4 | 07:17:51 | |
| US30 | 53,545 | 53,549 | 4.5 | 07:17:51 | |
| ADAUSD | 0.195 | 0.199 | 4.0 | 07:17:51 | |
| APTUSD | 0.586 | 0.687 | 100.2 | 07:17:51 | |
| ARBUSD | 0.160 | 0.167 | 6.8 | 07:17:51 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 07:17:51 | |
| BCHUSD | 280.3 | 282.8 | 24.4 | 07:17:51 | |
| BNBUSD | 713.2 | 715.2 | 20.0 | 07:17:51 | |
| BTCUSD | 80,358 | 80,389 | 3.1 | 07:17:51 | |
| DOTUSD | 0.91 | 0.99 | 8.4 | 07:17:51 | |
| ETCUSD | 7.27 | 7.37 | 10.6 | 07:17:51 | |
| ETHUSD | 2,421 | 2,424 | 2.3 | 07:17:51 | |
| EURMXN | 20.885 | 20.903 | 17.5 | 07:17:51 | |
| EURZAR | 18.3849 | 18.4071 | 222.6 | 07:17:51 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 07:17:51 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.3 | 07:17:51 | |
| GBPMXN | 25.022 | 25.042 | 20.1 | 07:17:51 | |
| GBPZAR | 22.0228 | 22.0528 | 300.0 | 07:17:51 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 3.6 | 07:17:51 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.71 | 17.8 | 07:17:51 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.015 | 13.2 | 07:17:51 | |
| LTCUSD | 55.6 | 56.0 | 3.8 | 07:17:51 | |
| SOLUSD | 95.6 | 96.1 | 5.3 | 07:17:51 | |
| SUIUSD | 0.916 | 0.931 | 15.1 | 07:17:51 | |
| TRXUSD | 0.3195 | 0.3198 | 2.7 | 07:17:51 | |
| UNIUSD | 7.55 | 7.67 | 11.8 | 07:17:51 | |
| USDMXN | 18.548 | 18.557 | 9.1 | 07:17:51 | |
| USDZAR | 16.3221 | 16.3448 | 226.9 | 07:17:51 | |
| XBRUSD | 97.3 | 97.4 | 1.3 | 07:17:51 | |
| XRPUSD | 1.3059 | 1.3096 | 36.6 | 07:17:51 | |
| XTIUSD | 87.3 | 87.4 | 1.1 | 07:17:51 | |
| ZECUSD | 1,312.7 | 1,313.7 | 10.0 | 07:17:51 | |
| AAVEUSD | 131.5 | 132.2 | 7.0 | 07:17:51 | |
| ALGOUSD | 0.096 | 0.104 | 8.5 | 07:17:51 | |
| ATOMUSD | 1.46 | 1.57 | 10.6 | 07:17:51 | |
| AVAXUSD | 8.63 | 8.84 | 20.9 | 07:17:51 | |
| DASHUSD | 48.6 | 48.8 | 2.4 | 07:17:51 | |
| DOGEUSD | 0.0763 | 0.0770 | 6.8 | 07:17:51 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.4 | 07:17:51 | |
| LINKUSD | 11.47 | 11.56 | 8.8 | 07:17:51 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 07:17:51 | |
| NEARUSD | 3.97 | 4.07 | 9.8 | 07:17:51 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).