การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/10/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.221 | 0.225 | 4.0 | 23:57:01 | |
| APTUSD | 0.763 | 0.864 | 100.3 | 23:57:01 | |
| ARBUSD | 0.181 | 0.187 | 6.8 | 23:57:01 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 23:57:01 | |
| BCHUSD | 276.9 | 279.3 | 24.4 | 23:57:01 | |
| BNBUSD | 719.1 | 721.1 | 20.0 | 23:57:01 | |
| BTCUSD | 81,527 | 81,558 | 3.1 | 23:57:01 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.18 | 8.4 | 23:57:01 | |
| ETCUSD | 7.79 | 7.92 | 13.3 | 23:57:01 | |
| ETHUSD | 2,417 | 2,420 | 2.4 | 23:57:01 | |
| FETUSD | 0.188 | 0.201 | 13.0 | 23:57:01 | |
| FILUSD | 0.95 | 1.23 | 28.3 | 23:57:01 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 3.6 | 23:57:01 | |
| ICPUSD | 2.90 | 3.08 | 17.7 | 23:57:01 | |
| LTCUSD | 59.2 | 59.5 | 3.8 | 23:57:01 | |
| SOLUSD | 104.0 | 104.5 | 5.2 | 23:57:01 | |
| SUIUSD | 0.986 | 1.001 | 15.2 | 23:57:01 | |
| TRXUSD | 0.3344 | 0.3347 | 2.7 | 23:57:01 | |
| UNIUSD | 7.12 | 7.24 | 11.7 | 23:57:01 | |
| XRPUSD | 1.3007 | 1.3043 | 36.6 | 23:57:01 | |
| ZECUSD | 1,159.4 | 1,160.4 | 10.0 | 23:57:01 | |
| AAVEUSD | 152.9 | 153.6 | 7.0 | 23:57:01 | |
| ALGOUSD | 0.108 | 0.117 | 8.5 | 23:57:01 | |
| ATOMUSD | 1.67 | 1.77 | 10.2 | 23:57:01 | |
| AVAXUSD | 9.79 | 9.99 | 20.9 | 23:57:01 | |
| DASHUSD | 49.1 | 49.3 | 2.4 | 23:57:01 | |
| DOGEUSD | 0.0799 | 0.0806 | 6.8 | 23:57:01 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.048 | 3.4 | 23:57:01 | |
| LINKUSD | 12.06 | 12.15 | 8.8 | 23:57:01 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.099 | 20.0 | 23:57:01 | |
| NEARUSD | 4.95 | 5.05 | 10.1 | 23:57:01 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)