实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1479 | 1.1480 | 1.3 | 02:04:00 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3389 | 1.7 | 02:04:00 | |
| USDJPY | 157.10 | 157.12 | 2.3 | 02:04:00 | |
| USDCHF | 0.8223 | 0.8225 | 1.6 | 02:04:00 | |
| AUDUSD | 0.7122 | 0.7123 | 1.9 | 02:04:00 | |
| NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 2.0 | 02:04:00 | |
| USDCAD | 1.3991 | 1.3993 | 2.1 | 02:04:00 | |
| EURGBP | 0.8574 | 0.8575 | 1.8 | 02:04:00 | |
| EURJPY | 180.35 | 180.38 | 2.7 | 02:04:00 | |
| EURCHF | 0.9440 | 0.9442 | 2.0 | 02:04:00 | |
| EURAUD | 1.6117 | 1.6119 | 2.9 | 02:04:00 | |
| EURNZD | 2.0065 | 2.0069 | 3.7 | 02:04:00 | |
| EURCAD | 1.6060 | 1.6062 | 2.5 | 02:04:00 | |
| GBPJPY | 210.33 | 210.36 | 2.9 | 02:04:00 | |
| GBPCHF | 1.1009 | 1.1012 | 2.9 | 02:04:00 | |
| GBPAUD | 1.8797 | 1.8800 | 2.9 | 02:04:00 | |
| GBPNZD | 2.3402 | 2.3406 | 3.6 | 02:04:00 | |
| GBPCAD | 1.8730 | 1.8734 | 4.1 | 02:04:00 | |
| CHFJPY | 191.07 | 191.10 | 2.6 | 02:04:00 | |
| AUDJPY | 111.88 | 111.91 | 2.5 | 02:04:00 | |
| AUDCHF | 0.5857 | 0.5858 | 1.5 | 02:04:00 | |
| AUDNZD | 1.2449 | 1.2452 | 2.3 | 02:04:00 | |
| AUDCAD | 0.9964 | 0.9966 | 2.8 | 02:04:00 | |
| NZDJPY | 89.87 | 89.89 | 2.4 | 02:04:00 | |
| NZDCHF | 0.4704 | 0.4706 | 1.8 | 02:04:00 | |
| NZDCAD | 0.8002 | 0.8005 | 2.3 | 02:04:00 | |
| CADJPY | 112.29 | 112.32 | 2.9 | 02:04:00 | |
| CADCHF | 0.5877 | 0.5879 | 1.9 | 02:04:00 | |
| XAGUSD | 66.32 | 66.38 | 5.6 | 02:04:00 | |
| XAUUSD | 4,374.0 | 4,374.3 | 3.0 | 02:04:00 | |
| AUS200 | 8,657 | 8,678 | 20.5 | 02:04:00 | |
| NAS100 | 29,762 | 29,765 | 3.1 | 02:04:00 | |
| US30 | 51,853 | 51,860 | 7.1 | 02:04:00 | |
| ADAUSD | 0.227 | 0.231 | 4.0 | 02:04:00 | |
| APTUSD | 0.686 | 0.793 | 106.4 | 02:04:00 | |
| ARBUSD | 0.217 | 0.224 | 6.8 | 02:04:00 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 02:04:00 | |
| BCHUSD | 249.1 | 251.5 | 24.4 | 02:04:00 | |
| BNBUSD | 773.0 | 775.0 | 20.0 | 02:04:00 | |
| BTCUSD | 81,187 | 81,218 | 3.1 | 02:04:00 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.17 | 8.4 | 02:04:00 | |
| ETCUSD | 8.47 | 8.57 | 10.1 | 02:04:00 | |
| ETHUSD | 2,635 | 2,637 | 2.4 | 02:04:00 | |
| EURMXN | 19.770 | 19.790 | 19.6 | 02:04:00 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.1 | 02:04:00 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.3 | 02:04:00 | |
| GBPMXN | 23.059 | 23.079 | 20.1 | 02:04:00 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 02:04:00 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 17.8 | 02:04:00 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 02:04:00 | |
| LTCUSD | 58.5 | 58.9 | 3.8 | 02:04:00 | |
| SOLUSD | 110.6 | 111.2 | 5.2 | 02:04:00 | |
| SUIUSD | 0.887 | 0.902 | 15.1 | 02:04:00 | |
| TRXUSD | 0.3424 | 0.3426 | 2.7 | 02:04:00 | |
| UNIUSD | 8.69 | 8.81 | 11.8 | 02:04:00 | |
| USDMXN | 17.226 | 17.236 | 9.9 | 02:04:00 | |
| XRPUSD | 1.4087 | 1.4124 | 36.6 | 02:04:00 | |
| XTIUSD | 95.5 | 95.6 | 1.2 | 02:04:00 | |
| ZECUSD | 1,516.9 | 1,517.9 | 10.0 | 02:04:00 | |
| AAVEUSD | 137.4 | 138.1 | 7.0 | 02:04:00 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 02:04:00 | |
| ATOMUSD | 1.73 | 1.83 | 10.2 | 02:04:00 | |
| AVAXUSD | 11.05 | 11.27 | 21.3 | 02:04:00 | |
| DASHUSD | 57.4 | 57.7 | 2.4 | 02:04:00 | |
| DOGEUSD | 0.0871 | 0.0878 | 6.8 | 02:04:00 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 02:04:00 | |
| LINKUSD | 12.45 | 12.54 | 8.8 | 02:04:00 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 02:04:00 | |
| NEARUSD | 4.04 | 4.14 | 10.1 | 02:04:00 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)