लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1480 | 1.3 | 03:07:19 | |
| GBPUSD | 1.3389 | 1.3391 | 1.7 | 03:07:19 | |
| USDJPY | 156.94 | 156.96 | 2.3 | 03:07:19 | |
| USDCHF | 0.8225 | 0.8227 | 1.6 | 03:07:19 | |
| AUDUSD | 0.7123 | 0.7125 | 1.9 | 03:07:19 | |
| NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 2.0 | 03:07:19 | |
| USDCAD | 1.3992 | 1.3994 | 2.1 | 03:07:19 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 03:07:19 | |
| EURJPY | 180.16 | 180.19 | 2.7 | 03:07:19 | |
| EURCHF | 0.9441 | 0.9443 | 2.0 | 03:07:19 | |
| EURAUD | 1.6113 | 1.6116 | 2.9 | 03:07:19 | |
| EURNZD | 2.0058 | 2.0061 | 3.6 | 03:07:19 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | 2.3 | 03:07:19 | |
| GBPJPY | 210.14 | 210.17 | 2.9 | 03:07:19 | |
| GBPCHF | 1.1013 | 1.1016 | 3.0 | 03:07:19 | |
| GBPAUD | 1.8796 | 1.8799 | 2.9 | 03:07:19 | |
| GBPNZD | 2.3396 | 2.3401 | 4.2 | 03:07:19 | |
| GBPCAD | 1.8734 | 1.8738 | 4.3 | 03:07:19 | |
| CHFJPY | 190.84 | 190.86 | 2.6 | 03:07:19 | |
| AUDJPY | 111.79 | 111.81 | 2.4 | 03:07:19 | |
| AUDCHF | 0.5859 | 0.5860 | 1.5 | 03:07:19 | |
| AUDNZD | 1.2447 | 1.2449 | 2.7 | 03:07:19 | |
| AUDCAD | 0.9966 | 0.9969 | 2.8 | 03:07:19 | |
| NZDJPY | 89.81 | 89.83 | 2.4 | 03:07:19 | |
| NZDCHF | 0.4706 | 0.4708 | 1.7 | 03:07:19 | |
| NZDCAD | 0.8006 | 0.8008 | 2.5 | 03:07:19 | |
| CADJPY | 112.17 | 112.19 | 2.9 | 03:07:19 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 1.9 | 03:07:19 | |
| XAGUSD | 66.46 | 66.51 | 5.9 | 03:07:19 | |
| XAUUSD | 4,370.9 | 4,371.2 | 3.0 | 03:07:19 | |
| AUS200 | 8,680 | 8,693 | 12.7 | 03:07:19 | |
| NAS100 | 29,787 | 29,790 | 3.0 | 03:07:19 | |
| US30 | 51,831 | 51,838 | 7.1 | 03:07:19 | |
| ADAUSD | 0.227 | 0.232 | 4.1 | 03:07:19 | |
| APTUSD | 0.692 | 0.799 | 106.4 | 03:07:19 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.221 | 6.8 | 03:07:19 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 03:07:19 | |
| BCHUSD | 252.2 | 254.7 | 24.4 | 03:07:19 | |
| BNBUSD | 774.9 | 776.9 | 20.0 | 03:07:19 | |
| BTCUSD | 81,478 | 81,509 | 3.1 | 03:07:19 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.18 | 8.4 | 03:07:19 | |
| ETCUSD | 8.52 | 8.62 | 10.2 | 03:07:19 | |
| ETHUSD | 2,656 | 2,658 | 2.4 | 03:07:19 | |
| EURMXN | 19.768 | 19.786 | 17.5 | 03:07:19 | |
| FETUSD | 0.170 | 0.183 | 13.1 | 03:07:19 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.3 | 03:07:19 | |
| GBPMXN | 23.059 | 23.079 | 20.1 | 03:07:19 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 03:07:19 | |
| ICPUSD | 2.82 | 3.00 | 17.9 | 03:07:19 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:07:19 | |
| LTCUSD | 58.9 | 59.2 | 3.8 | 03:07:19 | |
| SOLUSD | 111.5 | 112.0 | 5.2 | 03:07:19 | |
| SUIUSD | 0.903 | 0.918 | 15.3 | 03:07:19 | |
| TRXUSD | 0.3426 | 0.3428 | 2.7 | 03:07:19 | |
| UNIUSD | 8.66 | 8.78 | 11.8 | 03:07:19 | |
| USDMXN | 17.225 | 17.234 | 8.9 | 03:07:19 | |
| XBRUSD | 103.8 | 103.9 | 1.3 | 03:07:19 | |
| XRPUSD | 1.4204 | 1.4241 | 36.6 | 03:07:19 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.2 | 03:07:19 | |
| ZECUSD | 1,521.3 | 1,522.3 | 10.0 | 03:07:19 | |
| AAVEUSD | 137.7 | 138.4 | 7.0 | 03:07:19 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 03:07:19 | |
| ATOMUSD | 1.73 | 1.83 | 10.6 | 03:07:19 | |
| AVAXUSD | 11.46 | 11.68 | 21.4 | 03:07:19 | |
| DASHUSD | 58.0 | 58.2 | 2.4 | 03:07:19 | |
| DOGEUSD | 0.0876 | 0.0883 | 6.9 | 03:07:19 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 03:07:19 | |
| LINKUSD | 12.55 | 12.64 | 8.8 | 03:07:19 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 03:07:19 | |
| NEARUSD | 4.19 | 4.29 | 10.3 | 03:07:19 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।