Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2026/09/21
EURUSD 1.1483 1.1485 1.3 03:54:13
GBPUSD 1.3390 1.3392 1.7 03:54:13
USDJPY 156.72 156.74 2.3 03:54:13
USDCHF 0.8221 0.8223 1.6 03:54:13
AUDUSD 0.7128 0.7130 1.9 03:54:13
NZDUSD 0.5720 0.5722 2.0 03:54:13
USDCAD 1.3992 1.3994 2.1 03:54:13
EURGBP 0.8575 0.8577 1.9 03:54:13
EURJPY 179.99 180.02 2.6 03:54:13
EURCHF 0.9441 0.9443 1.9 03:54:13
EURAUD 1.6108 1.6111 2.9 03:54:13
EURNZD 2.0073 2.0076 3.1 03:54:13
EURCAD 1.6068 1.6070 2.2 03:54:13
GBPJPY 209.86 209.89 2.9 03:54:13
GBPCHF 1.1009 1.1011 2.4 03:54:13
GBPAUD 1.8783 1.8786 2.8 03:54:13
GBPNZD 2.3407 2.3410 2.5 03:54:13
GBPCAD 1.8735 1.8739 3.7 03:54:13
CHFJPY 190.66 190.68 2.6 03:54:13
AUDJPY 111.72 111.74 2.5 03:54:13
AUDCHF 0.5861 0.5862 1.5 03:54:13
AUDNZD 1.2461 1.2463 2.5 03:54:13
AUDCAD 0.9974 0.9977 2.7 03:54:13
NZDJPY 89.65 89.68 2.2 03:54:13
NZDCHF 0.4703 0.4704 1.6 03:54:13
NZDCAD 0.8003 0.8006 2.3 03:54:13
CADJPY 112.01 112.04 2.9 03:54:13
CADCHF 0.5875 0.5877 1.8 03:54:13
XAGUSD 66.41 66.46 5.3 03:54:13
XAUUSD 4,367.3 4,367.6 3.0 03:54:13
AUS200 8,702 8,715 12.7 03:54:13
NAS100 29,824 29,827 3.0 03:54:13
US30 51,847 51,853 6.1 03:54:13
ADAUSD 0.228 0.233 4.1 03:54:13
APTUSD 0.691 0.798 106.4 03:54:13
ARBUSD 0.217 0.223 6.9 03:54:13
AXSUSD 0.8 1.3 4.8 03:54:13
BCHUSD 254.6 257.0 24.4 03:54:13
BNBUSD 778.8 780.8 20.0 03:54:13
BTCUSD 81,596 81,627 3.1 03:54:13
DOTUSD 1.10 1.18 8.4 03:54:13
ETCUSD 8.51 8.62 10.7 03:54:13
ETHUSD 2,686 2,689 2.3 03:54:13
EURMXN 19.769 19.786 17.1 03:54:13
FETUSD 0.172 0.185 13.1 03:54:13
FILUSD 0.81 1.10 28.3 03:54:13
GBPMXN 23.051 23.071 20.1 03:54:13
GRTUSD 0.021 0.024 2.7 03:54:13
ICPUSD 2.82 3.00 17.8 03:54:13
LRCUSD 0.003 0.016 12.7 03:54:13
LTCUSD 58.9 59.3 3.8 03:54:13
SOLUSD 112.0 112.5 5.2 03:54:13
SUIUSD 0.919 0.934 15.1 03:54:13
TRXUSD 0.3428 0.3431 2.7 03:54:13
UNIUSD 8.77 8.89 11.8 03:54:13
USDMXN 17.217 17.226 9.0 03:54:13
XBRUSD 102.6 102.7 1.3 03:54:13
XRPUSD 1.4247 1.4284 36.6 03:54:13
XTIUSD 94.1 94.2 1.2 03:54:13
ZECUSD 1,541.4 1,542.4 10.0 03:54:13
AAVEUSD 138.5 139.2 7.0 03:54:13
ALGOUSD 0.105 0.113 8.5 03:54:13
ATOMUSD 1.71 1.82 10.6 03:54:13
AVAXUSD 11.44 11.65 21.2 03:54:13
DASHUSD 57.8 58.0 2.4 03:54:13
DOGEUSD 0.0882 0.0889 6.8 03:54:13
IOTAUSD 0.045 0.050 4.6 03:54:13
LINKUSD 12.64 12.73 8.8 03:54:13
MANAUSD 0.073 0.093 20.1 03:54:13
NEARUSD 4.23 4.33 10.3 03:54:13
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).