การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.3 | 03:06:25 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.7 | 03:06:25 | |
| USDJPY | 156.95 | 156.97 | 2.3 | 03:06:25 | |
| USDCHF | 0.8226 | 0.8227 | 1.6 | 03:06:25 | |
| AUDUSD | 0.7122 | 0.7124 | 1.9 | 03:06:25 | |
| NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 2.0 | 03:06:25 | |
| USDCAD | 1.3993 | 1.3995 | 2.1 | 03:06:25 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 03:06:25 | |
| EURJPY | 180.16 | 180.19 | 2.7 | 03:06:25 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 2.1 | 03:06:25 | |
| EURAUD | 1.6114 | 1.6117 | 2.9 | 03:06:25 | |
| EURNZD | 2.0056 | 2.0059 | 3.0 | 03:06:25 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | 2.3 | 03:06:25 | |
| GBPJPY | 210.14 | 210.17 | 2.9 | 03:06:25 | |
| GBPCHF | 1.1013 | 1.1016 | 2.5 | 03:06:25 | |
| GBPAUD | 1.8796 | 1.8799 | 2.9 | 03:06:25 | |
| GBPNZD | 2.3394 | 2.3397 | 2.6 | 03:06:25 | |
| GBPCAD | 1.8734 | 1.8737 | 3.9 | 03:06:25 | |
| CHFJPY | 190.83 | 190.86 | 2.6 | 03:06:25 | |
| AUDJPY | 111.78 | 111.81 | 2.5 | 03:06:25 | |
| AUDCHF | 0.5859 | 0.5860 | 1.5 | 03:06:25 | |
| AUDNZD | 1.2445 | 1.2447 | 2.6 | 03:06:25 | |
| AUDCAD | 0.9966 | 0.9969 | 2.8 | 03:06:25 | |
| NZDJPY | 89.82 | 89.84 | 2.2 | 03:06:25 | |
| NZDCHF | 0.4707 | 0.4709 | 1.6 | 03:06:25 | |
| NZDCAD | 0.8007 | 0.8009 | 2.4 | 03:06:25 | |
| CADJPY | 112.16 | 112.19 | 2.9 | 03:06:25 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 1.8 | 03:06:25 | |
| XAGUSD | 66.42 | 66.48 | 6.2 | 03:06:25 | |
| XAUUSD | 4,370.1 | 4,370.4 | 3.0 | 03:06:25 | |
| AUS200 | 8,677 | 8,690 | 12.7 | 03:06:25 | |
| NAS100 | 29,796 | 29,799 | 3.0 | 03:06:25 | |
| US30 | 51,833 | 51,840 | 7.1 | 03:06:25 | |
| ADAUSD | 0.227 | 0.231 | 4.0 | 03:06:25 | |
| APTUSD | 0.692 | 0.799 | 106.4 | 03:06:25 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.221 | 6.7 | 03:06:25 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 03:06:25 | |
| BCHUSD | 252.0 | 254.5 | 24.4 | 03:06:25 | |
| BNBUSD | 774.2 | 776.2 | 20.0 | 03:06:25 | |
| BTCUSD | 81,411 | 81,442 | 3.1 | 03:06:25 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.18 | 8.4 | 03:06:25 | |
| ETCUSD | 8.51 | 8.61 | 10.1 | 03:06:25 | |
| ETHUSD | 2,652 | 2,654 | 2.4 | 03:06:25 | |
| EURMXN | 19.768 | 19.786 | 17.8 | 03:06:25 | |
| FETUSD | 0.170 | 0.183 | 13.0 | 03:06:25 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.3 | 03:06:25 | |
| GBPMXN | 23.058 | 23.078 | 20.1 | 03:06:25 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 03:06:25 | |
| ICPUSD | 2.82 | 3.00 | 17.8 | 03:06:25 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:06:25 | |
| LTCUSD | 58.8 | 59.2 | 3.8 | 03:06:25 | |
| SOLUSD | 111.4 | 111.9 | 5.3 | 03:06:25 | |
| SUIUSD | 0.899 | 0.915 | 15.3 | 03:06:25 | |
| TRXUSD | 0.3425 | 0.3428 | 2.7 | 03:06:25 | |
| UNIUSD | 8.64 | 8.76 | 11.8 | 03:06:25 | |
| USDMXN | 17.225 | 17.234 | 9.4 | 03:06:25 | |
| XBRUSD | 103.8 | 103.9 | 1.3 | 03:06:25 | |
| XRPUSD | 1.4186 | 1.4222 | 36.6 | 03:06:25 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.2 | 03:06:25 | |
| ZECUSD | 1,523.0 | 1,524.0 | 10.0 | 03:06:25 | |
| AAVEUSD | 137.5 | 138.2 | 7.0 | 03:06:25 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 03:06:25 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.83 | 10.3 | 03:06:25 | |
| AVAXUSD | 11.36 | 11.56 | 20.9 | 03:06:25 | |
| DASHUSD | 58.0 | 58.2 | 2.4 | 03:06:25 | |
| DOGEUSD | 0.0874 | 0.0881 | 6.7 | 03:06:25 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 03:06:25 | |
| LINKUSD | 12.54 | 12.63 | 8.8 | 03:06:25 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 03:06:25 | |
| NEARUSD | 4.17 | 4.27 | 10.2 | 03:06:25 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)