Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1260 | 1.1262 | 1.3 | 08:17:33 | |
| GBPUSD | 1.3489 | 1.3491 | 1.7 | 08:17:33 | |
| USDJPY | 157.97 | 157.99 | 2.1 | 08:17:33 | |
| USDCHF | 0.8145 | 0.8147 | 1.6 | 08:17:33 | |
| AUDUSD | 0.7013 | 0.7015 | 1.9 | 08:17:33 | |
| NZDUSD | 0.5644 | 0.5646 | 2.0 | 08:17:33 | |
| USDCAD | 1.3952 | 1.3954 | 2.1 | 08:17:33 | |
| EURGBP | 0.8347 | 0.8349 | 1.9 | 08:17:33 | |
| EURJPY | 177.89 | 177.92 | 2.7 | 08:17:33 | |
| EURCHF | 0.9172 | 0.9174 | 2.0 | 08:17:33 | |
| EURAUD | 1.6054 | 1.6058 | 4.2 | 08:17:33 | |
| EURNZD | 1.9947 | 1.9950 | 3.8 | 08:17:33 | |
| EURCAD | 1.5709 | 1.5711 | 2.5 | 08:17:33 | |
| GBPJPY | 213.10 | 213.13 | 2.9 | 08:17:33 | |
| GBPCHF | 1.0987 | 1.0990 | 2.8 | 08:17:33 | |
| GBPAUD | 1.9233 | 1.9235 | 2.9 | 08:17:33 | |
| GBPNZD | 2.3895 | 2.3900 | 4.4 | 08:17:33 | |
| GBPCAD | 1.8818 | 1.8822 | 4.2 | 08:17:33 | |
| CHFJPY | 193.93 | 193.96 | 2.9 | 08:17:33 | |
| AUDJPY | 110.79 | 110.82 | 3.2 | 08:17:33 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5714 | 1.5 | 08:17:33 | |
| AUDNZD | 1.2424 | 1.2426 | 2.9 | 08:17:33 | |
| AUDCAD | 0.9783 | 0.9786 | 2.8 | 08:17:33 | |
| NZDJPY | 89.17 | 89.19 | 2.4 | 08:17:33 | |
| NZDCHF | 0.4597 | 0.4599 | 1.9 | 08:17:33 | |
| NZDCAD | 0.7874 | 0.7876 | 2.6 | 08:17:33 | |
| CADJPY | 113.23 | 113.26 | 2.9 | 08:17:33 | |
| CADCHF | 0.5838 | 0.5840 | 1.8 | 08:17:33 | |
| XAGUSD | 52.80 | 52.85 | 4.9 | 08:17:33 | |
| XAUUSD | 4,128.2 | 4,128.6 | 3.1 | 08:17:33 | |
| AUS200 | 9,055 | 9,059 | 3.7 | 08:17:33 | |
| NAS100 | 28,114 | 28,117 | 3.3 | 08:17:33 | |
| US30 | 53,619 | 53,624 | 4.7 | 08:17:33 | |
| ADAUSD | 0.195 | 0.199 | 4.0 | 08:17:33 | |
| APTUSD | 0.588 | 0.688 | 100.3 | 08:17:33 | |
| ARBUSD | 0.160 | 0.167 | 6.8 | 08:17:33 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 08:17:33 | |
| BCHUSD | 280.4 | 282.8 | 24.4 | 08:17:33 | |
| BNBUSD | 713.1 | 715.1 | 20.0 | 08:17:33 | |
| BTCUSD | 80,484 | 80,515 | 3.1 | 08:17:33 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.99 | 8.4 | 08:17:33 | |
| ETCUSD | 7.28 | 7.38 | 10.0 | 08:17:33 | |
| ETHUSD | 2,424 | 2,426 | 2.3 | 08:17:33 | |
| EURMXN | 20.897 | 20.915 | 18.0 | 08:17:33 | |
| EURZAR | 18.3966 | 18.4299 | 332.4 | 08:17:33 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.167 | 13.0 | 08:17:33 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.3 | 08:17:33 | |
| GBPMXN | 25.035 | 25.055 | 20.1 | 08:17:33 | |
| GBPZAR | 22.0415 | 22.0715 | 300.0 | 08:17:33 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.6 | 08:17:33 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.71 | 17.8 | 08:17:33 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.015 | 13.2 | 08:17:33 | |
| LTCUSD | 55.7 | 56.1 | 3.8 | 08:17:33 | |
| SOLUSD | 95.9 | 96.4 | 5.3 | 08:17:33 | |
| SUIUSD | 0.918 | 0.933 | 15.1 | 08:17:33 | |
| TRXUSD | 0.3194 | 0.3197 | 2.7 | 08:17:33 | |
| UNIUSD | 7.55 | 7.67 | 11.7 | 08:17:33 | |
| USDMXN | 18.560 | 18.570 | 9.5 | 08:17:33 | |
| USDZAR | 16.3350 | 16.3640 | 289.8 | 08:17:33 | |
| XBRUSD | 97.4 | 97.6 | 1.3 | 08:17:33 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.4 | 08:17:33 | |
| XRPUSD | 1.3070 | 1.3107 | 36.6 | 08:17:33 | |
| XTIUSD | 87.4 | 87.5 | 1.1 | 08:17:33 | |
| ZECUSD | 1,316.7 | 1,317.7 | 10.0 | 08:17:33 | |
| AAVEUSD | 131.9 | 132.6 | 7.0 | 08:17:33 | |
| ALGOUSD | 0.096 | 0.104 | 7.7 | 08:17:33 | |
| ATOMUSD | 1.46 | 1.57 | 10.6 | 08:17:33 | |
| AVAXUSD | 8.64 | 8.85 | 21.2 | 08:17:33 | |
| DASHUSD | 48.5 | 48.7 | 2.4 | 08:17:33 | |
| DOGEUSD | 0.0762 | 0.0769 | 6.7 | 08:17:33 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.4 | 08:17:33 | |
| LINKUSD | 11.51 | 11.60 | 8.8 | 08:17:33 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 08:17:33 | |
| NEARUSD | 3.98 | 4.08 | 9.8 | 08:17:33 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).