लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.3 | 02:56:21 | |
| GBPUSD | 1.3389 | 1.3391 | 1.6 | 02:56:21 | |
| USDJPY | 157.04 | 157.07 | 2.3 | 02:56:21 | |
| USDCHF | 0.8226 | 0.8228 | 1.6 | 02:56:21 | |
| AUDUSD | 0.7121 | 0.7123 | 1.9 | 02:56:21 | |
| NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 02:56:21 | |
| USDCAD | 1.3993 | 1.3995 | 2.1 | 02:56:21 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 02:56:21 | |
| EURJPY | 180.28 | 180.30 | 2.7 | 02:56:21 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 2.0 | 02:56:21 | |
| EURAUD | 1.6115 | 1.6118 | 2.9 | 02:56:21 | |
| EURNZD | 2.0060 | 2.0064 | 3.6 | 02:56:21 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | 2.4 | 02:56:21 | |
| GBPJPY | 210.28 | 210.31 | 2.9 | 02:56:21 | |
| GBPCHF | 1.1014 | 1.1017 | 2.8 | 02:56:21 | |
| GBPAUD | 1.8799 | 1.8802 | 2.9 | 02:56:21 | |
| GBPNZD | 2.3401 | 2.3404 | 3.1 | 02:56:21 | |
| GBPCAD | 1.8735 | 1.8739 | 3.9 | 02:56:21 | |
| CHFJPY | 190.94 | 190.97 | 2.6 | 02:56:21 | |
| AUDJPY | 111.84 | 111.87 | 2.5 | 02:56:21 | |
| AUDCHF | 0.5858 | 0.5860 | 1.5 | 02:56:21 | |
| AUDNZD | 1.2446 | 1.2449 | 2.9 | 02:56:21 | |
| AUDCAD | 0.9965 | 0.9968 | 2.8 | 02:56:21 | |
| NZDJPY | 89.85 | 89.88 | 2.4 | 02:56:21 | |
| NZDCHF | 0.4706 | 0.4708 | 1.9 | 02:56:21 | |
| NZDCAD | 0.8005 | 0.8008 | 2.6 | 02:56:21 | |
| CADJPY | 112.23 | 112.26 | 2.9 | 02:56:21 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 1.9 | 02:56:21 | |
| XAGUSD | 66.27 | 66.33 | 5.8 | 02:56:21 | |
| XAUUSD | 4,371.5 | 4,371.8 | 3.0 | 02:56:21 | |
| AUS200 | 8,671 | 8,684 | 12.7 | 02:56:21 | |
| NAS100 | 29,773 | 29,776 | 3.0 | 02:56:21 | |
| US30 | 51,848 | 51,855 | 7.1 | 02:56:21 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.1 | 02:56:21 | |
| APTUSD | 0.684 | 0.792 | 107.4 | 02:56:21 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.222 | 6.7 | 02:56:21 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 02:56:21 | |
| BCHUSD | 251.6 | 254.1 | 24.4 | 02:56:21 | |
| BNBUSD | 771.8 | 773.8 | 20.0 | 02:56:21 | |
| BTCUSD | 81,154 | 81,185 | 3.1 | 02:56:21 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 02:56:21 | |
| ETCUSD | 8.48 | 8.58 | 10.1 | 02:56:21 | |
| ETHUSD | 2,645 | 2,647 | 2.4 | 02:56:21 | |
| EURMXN | 19.768 | 19.788 | 19.2 | 02:56:21 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.2 | 02:56:21 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.08 | 28.3 | 02:56:21 | |
| GBPMXN | 23.061 | 23.081 | 20.1 | 02:56:21 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 02:56:21 | |
| ICPUSD | 2.82 | 2.99 | 17.9 | 02:56:21 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 02:56:21 | |
| LTCUSD | 58.6 | 59.0 | 3.8 | 02:56:21 | |
| SOLUSD | 111.0 | 111.5 | 5.2 | 02:56:21 | |
| SUIUSD | 0.890 | 0.905 | 15.1 | 02:56:21 | |
| TRXUSD | 0.3423 | 0.3426 | 2.7 | 02:56:21 | |
| UNIUSD | 8.68 | 8.80 | 11.8 | 02:56:21 | |
| USDMXN | 17.225 | 17.236 | 10.5 | 02:56:21 | |
| XRPUSD | 1.4081 | 1.4117 | 36.6 | 02:56:21 | |
| XTIUSD | 95.4 | 95.6 | 1.2 | 02:56:21 | |
| ZECUSD | 1,508.2 | 1,509.2 | 10.0 | 02:56:21 | |
| AAVEUSD | 137.2 | 137.9 | 7.0 | 02:56:21 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.113 | 8.5 | 02:56:21 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.3 | 02:56:21 | |
| AVAXUSD | 11.26 | 11.47 | 20.9 | 02:56:21 | |
| DASHUSD | 57.5 | 57.7 | 2.4 | 02:56:21 | |
| DOGEUSD | 0.0870 | 0.0877 | 6.7 | 02:56:21 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 3.4 | 02:56:21 | |
| LINKUSD | 12.47 | 12.56 | 8.8 | 02:56:21 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 02:56:21 | |
| NEARUSD | 4.12 | 4.22 | 10.2 | 02:56:21 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।