Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1260 | 1.1261 | 1.3 | 08:18:15 | |
| GBPUSD | 1.3489 | 1.3491 | 1.7 | 08:18:15 | |
| USDJPY | 157.98 | 158.00 | 2.3 | 08:18:15 | |
| USDCHF | 0.8146 | 0.8148 | 1.6 | 08:18:15 | |
| AUDUSD | 0.7013 | 0.7015 | 1.9 | 08:18:15 | |
| NZDUSD | 0.5643 | 0.5645 | 2.0 | 08:18:15 | |
| USDCAD | 1.3952 | 1.3954 | 2.1 | 08:18:15 | |
| EURGBP | 0.8346 | 0.8348 | 1.8 | 08:18:15 | |
| EURJPY | 177.89 | 177.92 | 2.7 | 08:18:15 | |
| EURCHF | 0.9172 | 0.9174 | 2.1 | 08:18:15 | |
| EURAUD | 1.6053 | 1.6057 | 4.0 | 08:18:15 | |
| EURNZD | 1.9950 | 1.9953 | 3.7 | 08:18:15 | |
| EURCAD | 1.5708 | 1.5710 | 2.4 | 08:18:15 | |
| GBPJPY | 213.12 | 213.15 | 2.9 | 08:18:15 | |
| GBPCHF | 1.0988 | 1.0991 | 2.9 | 08:18:15 | |
| GBPAUD | 1.9233 | 1.9236 | 2.9 | 08:18:15 | |
| GBPNZD | 2.3900 | 2.3904 | 4.0 | 08:18:15 | |
| GBPCAD | 1.8818 | 1.8822 | 4.0 | 08:18:15 | |
| CHFJPY | 193.92 | 193.95 | 2.9 | 08:18:15 | |
| AUDJPY | 110.79 | 110.82 | 3.2 | 08:18:15 | |
| AUDCHF | 0.5713 | 0.5714 | 1.5 | 08:18:15 | |
| AUDNZD | 1.2426 | 1.2429 | 2.9 | 08:18:15 | |
| AUDCAD | 0.9783 | 0.9786 | 2.8 | 08:18:15 | |
| NZDJPY | 89.16 | 89.18 | 2.2 | 08:18:15 | |
| NZDCHF | 0.4597 | 0.4599 | 1.9 | 08:18:15 | |
| NZDCAD | 0.7872 | 0.7875 | 2.6 | 08:18:15 | |
| CADJPY | 113.23 | 113.26 | 2.9 | 08:18:15 | |
| CADCHF | 0.5839 | 0.5841 | 2.0 | 08:18:15 | |
| XAGUSD | 52.83 | 52.87 | 4.8 | 08:18:15 | |
| XAUUSD | 4,129.0 | 4,129.3 | 3.0 | 08:18:15 | |
| AUS200 | 9,054 | 9,058 | 3.7 | 08:18:15 | |
| NAS100 | 28,109 | 28,112 | 3.2 | 08:18:15 | |
| US30 | 53,620 | 53,625 | 4.7 | 08:18:15 | |
| ADAUSD | 0.195 | 0.199 | 4.0 | 08:18:15 | |
| APTUSD | 0.588 | 0.688 | 100.2 | 08:18:15 | |
| ARBUSD | 0.160 | 0.167 | 6.8 | 08:18:15 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 08:18:15 | |
| BCHUSD | 280.5 | 283.0 | 24.4 | 08:18:15 | |
| BNBUSD | 713.0 | 715.0 | 20.0 | 08:18:15 | |
| BTCUSD | 80,460 | 80,491 | 3.1 | 08:18:15 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.99 | 8.4 | 08:18:15 | |
| ETCUSD | 7.28 | 7.38 | 10.6 | 08:18:15 | |
| ETHUSD | 2,423 | 2,426 | 2.3 | 08:18:15 | |
| EURMXN | 20.897 | 20.916 | 19.1 | 08:18:15 | |
| EURZAR | 18.4008 | 18.4351 | 342.4 | 08:18:15 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.167 | 13.0 | 08:18:15 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.3 | 08:18:15 | |
| GBPMXN | 25.036 | 25.056 | 20.1 | 08:18:15 | |
| GBPZAR | 22.0487 | 22.0787 | 300.0 | 08:18:15 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.6 | 08:18:15 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.72 | 17.7 | 08:18:15 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.015 | 13.2 | 08:18:15 | |
| LTCUSD | 55.7 | 56.1 | 3.8 | 08:18:15 | |
| SOLUSD | 95.9 | 96.4 | 5.4 | 08:18:15 | |
| SUIUSD | 0.918 | 0.933 | 15.2 | 08:18:15 | |
| TRXUSD | 0.3194 | 0.3197 | 2.7 | 08:18:15 | |
| UNIUSD | 7.55 | 7.67 | 11.8 | 08:18:15 | |
| USDMXN | 18.561 | 18.572 | 10.7 | 08:18:15 | |
| USDZAR | 16.3405 | 16.3695 | 289.8 | 08:18:15 | |
| XBRUSD | 97.4 | 97.5 | 1.3 | 08:18:15 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.4 | 08:18:15 | |
| XRPUSD | 1.3067 | 1.3104 | 36.6 | 08:18:15 | |
| XTIUSD | 87.4 | 87.5 | 1.1 | 08:18:15 | |
| ZECUSD | 1,316.9 | 1,317.9 | 10.0 | 08:18:15 | |
| AAVEUSD | 131.9 | 132.6 | 7.0 | 08:18:15 | |
| ALGOUSD | 0.096 | 0.104 | 7.7 | 08:18:15 | |
| ATOMUSD | 1.46 | 1.56 | 10.3 | 08:18:15 | |
| AVAXUSD | 8.64 | 8.85 | 20.9 | 08:18:15 | |
| DASHUSD | 48.4 | 48.7 | 2.4 | 08:18:15 | |
| DOGEUSD | 0.0762 | 0.0769 | 6.7 | 08:18:15 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.5 | 08:18:15 | |
| LINKUSD | 11.51 | 11.59 | 8.8 | 08:18:15 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 08:18:15 | |
| NEARUSD | 3.98 | 4.08 | 9.8 | 08:18:15 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).