Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EET) 2026/11/05
EURUSD 1.1261 1.1262 1.2 08:18:39
GBPUSD 1.3490 1.3492 1.7 08:18:39
USDJPY 157.96 157.98 2.3 08:18:39
USDCHF 0.8145 0.8146 1.5 08:18:39
AUDUSD 0.7013 0.7015 1.9 08:18:39
NZDUSD 0.5644 0.5646 2.0 08:18:39
USDCAD 1.3951 1.3953 2.1 08:18:39
EURGBP 0.8347 0.8349 1.9 08:18:39
EURJPY 177.88 177.91 2.7 08:18:39
EURCHF 0.9172 0.9174 2.0 08:18:39
EURAUD 1.6053 1.6057 4.2 08:18:39
EURNZD 1.9949 1.9953 3.9 08:18:39
EURCAD 1.5709 1.5711 2.5 08:18:39
GBPJPY 213.10 213.12 2.9 08:18:39
GBPCHF 1.0987 1.0990 2.7 08:18:39
GBPAUD 1.9232 1.9235 2.9 08:18:39
GBPNZD 2.3899 2.3902 3.5 08:18:39
GBPCAD 1.8818 1.8822 3.9 08:18:39
CHFJPY 193.92 193.95 2.9 08:18:39
AUDJPY 110.79 110.82 3.2 08:18:39
AUDCHF 0.5713 0.5714 1.5 08:18:39
AUDNZD 1.2425 1.2428 2.9 08:18:39
AUDCAD 0.9784 0.9787 2.5 08:18:39
NZDJPY 89.15 89.18 2.4 08:18:39
NZDCHF 0.4597 0.4599 1.8 08:18:39
NZDCAD 0.7873 0.7876 2.6 08:18:39
CADJPY 113.22 113.25 2.9 08:18:39
CADCHF 0.5838 0.5840 1.9 08:18:39
XAGUSD 52.83 52.88 4.7 08:18:39
XAUUSD 4,129.1 4,129.5 3.1 08:18:39
AUS200 9,055 9,059 3.7 08:18:39
NAS100 28,108 28,112 3.8 08:18:39
US30 53,618 53,623 4.7 08:18:39
ADAUSD 0.195 0.199 4.0 08:18:39
APTUSD 0.588 0.689 100.3 08:18:39
ARBUSD 0.160 0.167 6.7 08:18:39
AXSUSD 0.6 1.1 4.7 08:18:39
BCHUSD 280.6 283.1 24.4 08:18:39
BNBUSD 713.0 715.0 20.0 08:18:39
BTCUSD 80,460 80,491 3.1 08:18:39
DOTUSD 0.90 0.99 8.4 08:18:39
ETCUSD 7.28 7.38 10.1 08:18:39
ETHUSD 2,424 2,426 2.3 08:18:39
EURMXN 20.898 20.917 18.7 08:18:39
EURZAR 18.4035 18.4320 284.7 08:18:39
FETUSD 0.154 0.167 13.0 08:18:39
FILUSD 0.72 1.01 28.3 08:18:39
GBPMXN 25.036 25.056 20.1 08:18:39
GBPZAR 22.0486 22.0786 300.0 08:18:39
GRTUSD 0.019 0.022 2.6 08:18:39
ICPUSD 2.54 2.72 17.7 08:18:39
LRCUSD 0.001 0.015 13.2 08:18:39
LTCUSD 55.7 56.1 3.8 08:18:39
SOLUSD 95.9 96.4 5.3 08:18:39
SUIUSD 0.918 0.933 15.1 08:18:39
TRXUSD 0.3191 0.3194 2.7 08:18:39
UNIUSD 7.55 7.67 11.8 08:18:39
USDMXN 18.561 18.571 10.1 08:18:39
USDZAR 16.3397 16.3687 289.8 08:18:39
XBRUSD 97.4 97.5 1.3 08:18:39
XNGUSD 3.17 3.22 5.4 08:18:39
XRPUSD 1.3067 1.3104 36.6 08:18:39
XTIUSD 87.4 87.5 1.1 08:18:39
ZECUSD 1,317.0 1,318.0 10.0 08:18:39
AAVEUSD 131.9 132.6 7.0 08:18:39
ALGOUSD 0.096 0.104 7.6 08:18:39
ATOMUSD 1.46 1.56 10.3 08:18:39
AVAXUSD 8.64 8.85 20.9 08:18:39
DASHUSD 48.4 48.7 2.4 08:18:39
DOGEUSD 0.0762 0.0769 6.8 08:18:39
IOTAUSD 0.039 0.042 3.5 08:18:39
LINKUSD 11.51 11.59 8.8 08:18:39
MANAUSD 0.065 0.085 20.0 08:18:39
NEARUSD 3.98 4.08 9.8 08:18:39
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).