การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.3 | 03:06:44 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.6 | 03:06:44 | |
| USDJPY | 156.94 | 156.97 | 2.3 | 03:06:44 | |
| USDCHF | 0.8226 | 0.8227 | 1.6 | 03:06:44 | |
| AUDUSD | 0.7122 | 0.7124 | 1.9 | 03:06:44 | |
| NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 2.0 | 03:06:44 | |
| USDCAD | 1.3993 | 1.3995 | 2.1 | 03:06:44 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.7 | 03:06:44 | |
| EURJPY | 180.16 | 180.19 | 2.7 | 03:06:44 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 2.0 | 03:06:44 | |
| EURAUD | 1.6114 | 1.6117 | 2.9 | 03:06:44 | |
| EURNZD | 2.0057 | 2.0061 | 3.2 | 03:06:44 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | 2.4 | 03:06:44 | |
| GBPJPY | 210.13 | 210.16 | 2.9 | 03:06:44 | |
| GBPCHF | 1.1013 | 1.1016 | 2.5 | 03:06:44 | |
| GBPAUD | 1.8796 | 1.8799 | 2.9 | 03:06:44 | |
| GBPNZD | 2.3396 | 2.3399 | 2.9 | 03:06:44 | |
| GBPCAD | 1.8733 | 1.8737 | 3.8 | 03:06:44 | |
| CHFJPY | 190.82 | 190.85 | 2.6 | 03:06:44 | |
| AUDJPY | 111.78 | 111.81 | 2.5 | 03:06:44 | |
| AUDCHF | 0.5859 | 0.5860 | 1.5 | 03:06:44 | |
| AUDNZD | 1.2446 | 1.2449 | 2.9 | 03:06:44 | |
| AUDCAD | 0.9966 | 0.9968 | 2.8 | 03:06:44 | |
| NZDJPY | 89.81 | 89.83 | 2.2 | 03:06:44 | |
| NZDCHF | 0.4707 | 0.4708 | 1.8 | 03:06:44 | |
| NZDCAD | 0.8006 | 0.8009 | 2.4 | 03:06:44 | |
| CADJPY | 112.16 | 112.19 | 2.9 | 03:06:44 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 2.0 | 03:06:44 | |
| XAGUSD | 66.42 | 66.48 | 6.2 | 03:06:44 | |
| XAUUSD | 4,370.0 | 4,370.3 | 3.0 | 03:06:44 | |
| AUS200 | 8,679 | 8,692 | 12.7 | 03:06:44 | |
| NAS100 | 29,793 | 29,796 | 3.0 | 03:06:44 | |
| US30 | 51,839 | 51,845 | 6.1 | 03:06:44 | |
| ADAUSD | 0.227 | 0.232 | 4.1 | 03:06:44 | |
| APTUSD | 0.692 | 0.799 | 106.4 | 03:06:44 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.222 | 6.9 | 03:06:44 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 03:06:44 | |
| BCHUSD | 252.2 | 254.7 | 24.4 | 03:06:44 | |
| BNBUSD | 775.2 | 777.2 | 20.0 | 03:06:44 | |
| BTCUSD | 81,552 | 81,583 | 3.1 | 03:06:44 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.18 | 8.4 | 03:06:44 | |
| ETCUSD | 8.52 | 8.62 | 10.1 | 03:06:44 | |
| ETHUSD | 2,657 | 2,659 | 2.4 | 03:06:44 | |
| EURMXN | 19.768 | 19.785 | 17.2 | 03:06:44 | |
| FETUSD | 0.170 | 0.183 | 13.1 | 03:06:44 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.3 | 03:06:44 | |
| GBPMXN | 23.058 | 23.078 | 20.1 | 03:06:44 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 03:06:44 | |
| ICPUSD | 2.82 | 3.00 | 17.9 | 03:06:44 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:06:44 | |
| LTCUSD | 58.9 | 59.2 | 3.8 | 03:06:44 | |
| SOLUSD | 111.6 | 112.1 | 5.3 | 03:06:44 | |
| SUIUSD | 0.900 | 0.916 | 15.3 | 03:06:44 | |
| TRXUSD | 0.3426 | 0.3428 | 2.7 | 03:06:44 | |
| UNIUSD | 8.66 | 8.78 | 11.9 | 03:06:44 | |
| USDMXN | 17.225 | 17.234 | 9.2 | 03:06:44 | |
| XBRUSD | 103.8 | 103.9 | 1.3 | 03:06:44 | |
| XRPUSD | 1.4207 | 1.4244 | 36.6 | 03:06:44 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.2 | 03:06:44 | |
| ZECUSD | 1,524.5 | 1,525.5 | 10.0 | 03:06:44 | |
| AAVEUSD | 137.7 | 138.4 | 7.0 | 03:06:44 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 03:06:44 | |
| ATOMUSD | 1.73 | 1.83 | 10.2 | 03:06:44 | |
| AVAXUSD | 11.35 | 11.56 | 20.9 | 03:06:44 | |
| DASHUSD | 58.0 | 58.3 | 2.4 | 03:06:44 | |
| DOGEUSD | 0.0876 | 0.0883 | 6.8 | 03:06:44 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 03:06:44 | |
| LINKUSD | 12.56 | 12.65 | 8.8 | 03:06:44 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 03:06:44 | |
| NEARUSD | 4.18 | 4.28 | 10.2 | 03:06:44 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)