การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.2 | 03:00:44 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.7 | 03:00:44 | |
| USDJPY | 157.02 | 157.04 | 2.2 | 03:00:44 | |
| USDCHF | 0.8226 | 0.8227 | 1.6 | 03:00:44 | |
| AUDUSD | 0.7121 | 0.7123 | 1.8 | 03:00:44 | |
| NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 2.0 | 03:00:44 | |
| USDCAD | 1.3994 | 1.3996 | 2.1 | 03:00:44 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 03:00:44 | |
| EURJPY | 180.25 | 180.27 | 2.7 | 03:00:44 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 2.1 | 03:00:44 | |
| EURAUD | 1.6116 | 1.6119 | 2.9 | 03:00:44 | |
| EURNZD | 2.0061 | 2.0064 | 3.6 | 03:00:44 | |
| EURCAD | 1.6062 | 1.6064 | 2.4 | 03:00:44 | |
| GBPJPY | 210.24 | 210.27 | 2.9 | 03:00:44 | |
| GBPCHF | 1.1013 | 1.1016 | 3.0 | 03:00:44 | |
| GBPAUD | 1.8799 | 1.8802 | 2.9 | 03:00:44 | |
| GBPNZD | 2.3400 | 2.3404 | 4.3 | 03:00:44 | |
| GBPCAD | 1.8735 | 1.8739 | 4.3 | 03:00:44 | |
| CHFJPY | 190.91 | 190.94 | 2.6 | 03:00:44 | |
| AUDJPY | 111.82 | 111.84 | 2.3 | 03:00:44 | |
| AUDCHF | 0.5858 | 0.5860 | 1.5 | 03:00:44 | |
| AUDNZD | 1.2446 | 1.2449 | 3.0 | 03:00:44 | |
| AUDCAD | 0.9965 | 0.9968 | 2.8 | 03:00:44 | |
| NZDJPY | 89.84 | 89.86 | 2.5 | 03:00:44 | |
| NZDCHF | 0.4706 | 0.4708 | 1.9 | 03:00:44 | |
| NZDCAD | 0.8005 | 0.8008 | 2.6 | 03:00:44 | |
| CADJPY | 112.21 | 112.24 | 2.9 | 03:00:44 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 1.9 | 03:00:44 | |
| XAGUSD | 66.30 | 66.36 | 6.2 | 03:00:44 | |
| XAUUSD | 4,369.1 | 4,369.4 | 3.0 | 03:00:44 | |
| AUS200 | 8,679 | 8,692 | 12.7 | 03:00:44 | |
| NAS100 | 29,775 | 29,778 | 3.0 | 03:00:44 | |
| US30 | 51,841 | 51,846 | 5.1 | 03:00:44 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.1 | 03:00:44 | |
| APTUSD | 0.685 | 0.792 | 106.4 | 03:00:44 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.221 | 6.7 | 03:00:44 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 03:00:44 | |
| BCHUSD | 251.5 | 253.9 | 24.4 | 03:00:44 | |
| BNBUSD | 771.9 | 773.9 | 20.0 | 03:00:44 | |
| BTCUSD | 81,195 | 81,226 | 3.1 | 03:00:44 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 03:00:44 | |
| ETCUSD | 8.47 | 8.58 | 10.2 | 03:00:44 | |
| ETHUSD | 2,645 | 2,647 | 2.4 | 03:00:44 | |
| EURMXN | 19.769 | 19.788 | 19.0 | 03:00:44 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.1 | 03:00:44 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.09 | 28.3 | 03:00:44 | |
| GBPMXN | 23.061 | 23.081 | 20.1 | 03:00:44 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 03:00:44 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 17.9 | 03:00:44 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:00:44 | |
| LTCUSD | 58.6 | 58.9 | 3.8 | 03:00:44 | |
| SOLUSD | 111.0 | 111.5 | 5.2 | 03:00:44 | |
| SUIUSD | 0.889 | 0.904 | 15.1 | 03:00:44 | |
| TRXUSD | 0.3424 | 0.3426 | 2.7 | 03:00:44 | |
| UNIUSD | 8.67 | 8.79 | 11.9 | 03:00:44 | |
| USDMXN | 17.226 | 17.236 | 10.3 | 03:00:44 | |
| XBRUSD | 103.7 | 103.9 | 1.3 | 03:00:44 | |
| XRPUSD | 1.4086 | 1.4123 | 36.6 | 03:00:44 | |
| XTIUSD | 95.2 | 95.4 | 1.2 | 03:00:44 | |
| ZECUSD | 1,511.4 | 1,512.4 | 10.0 | 03:00:44 | |
| AAVEUSD | 137.3 | 138.0 | 7.0 | 03:00:44 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.113 | 8.5 | 03:00:44 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 03:00:44 | |
| AVAXUSD | 11.23 | 11.44 | 20.9 | 03:00:44 | |
| DASHUSD | 57.7 | 57.9 | 2.4 | 03:00:44 | |
| DOGEUSD | 0.0870 | 0.0877 | 6.8 | 03:00:44 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 3.4 | 03:00:44 | |
| LINKUSD | 12.48 | 12.56 | 8.8 | 03:00:44 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.1 | 03:00:44 | |
| NEARUSD | 4.11 | 4.22 | 10.2 | 03:00:44 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)