Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2026/11/05
EURUSD 1.1260 1.1261 1.3 08:18:29
GBPUSD 1.3489 1.3491 1.7 08:18:29
USDJPY 157.97 158.00 2.3 08:18:29
USDCHF 0.8146 0.8147 1.5 08:18:29
AUDUSD 0.7013 0.7015 1.9 08:18:29
NZDUSD 0.5644 0.5646 2.0 08:18:29
USDCAD 1.3951 1.3954 2.1 08:18:29
EURGBP 0.8346 0.8348 1.9 08:18:29
EURJPY 177.89 177.91 2.7 08:18:29
EURCHF 0.9172 0.9174 2.1 08:18:29
EURAUD 1.6053 1.6057 4.2 08:18:29
EURNZD 1.9948 1.9952 3.4 08:18:29
EURCAD 1.5708 1.5710 2.3 08:18:29
GBPJPY 213.10 213.13 2.8 08:18:29
GBPCHF 1.0988 1.0991 3.0 08:18:29
GBPAUD 1.9233 1.9236 2.9 08:18:29
GBPNZD 2.3898 2.3902 3.6 08:18:29
GBPCAD 1.8818 1.8822 4.0 08:18:29
CHFJPY 193.92 193.95 2.9 08:18:29
AUDJPY 110.79 110.82 3.2 08:18:29
AUDCHF 0.5713 0.5714 1.5 08:18:29
AUDNZD 1.2425 1.2427 2.9 08:18:29
AUDCAD 0.9783 0.9786 2.8 08:18:29
NZDJPY 89.16 89.18 2.4 08:18:29
NZDCHF 0.4597 0.4599 1.9 08:18:29
NZDCAD 0.7873 0.7876 2.6 08:18:29
CADJPY 113.23 113.26 2.9 08:18:29
CADCHF 0.5838 0.5840 1.8 08:18:29
XAGUSD 52.83 52.88 4.7 08:18:29
XAUUSD 4,128.7 4,129.0 3.0 08:18:29
AUS200 9,055 9,059 3.7 08:18:29
NAS100 28,108 28,111 3.2 08:18:29
US30 53,622 53,627 4.7 08:18:29
ADAUSD 0.195 0.199 4.0 08:18:29
APTUSD 0.588 0.689 100.3 08:18:29
ARBUSD 0.160 0.167 6.7 08:18:29
AXSUSD 0.6 1.1 4.7 08:18:29
BCHUSD 280.5 283.0 24.4 08:18:29
BNBUSD 713.0 715.0 20.0 08:18:29
BTCUSD 80,464 80,495 3.1 08:18:29
DOTUSD 0.90 0.99 8.4 08:18:29
ETCUSD 7.28 7.38 10.1 08:18:29
ETHUSD 2,423 2,426 2.3 08:18:29
EURMXN 20.897 20.916 18.9 08:18:29
EURZAR 18.4014 18.4341 326.5 08:18:29
FETUSD 0.154 0.167 13.0 08:18:29
FILUSD 0.72 1.01 28.3 08:18:29
GBPMXN 25.036 25.056 20.1 08:18:29
GBPZAR 22.0478 22.0778 300.0 08:18:29
GRTUSD 0.019 0.022 2.6 08:18:29
ICPUSD 2.54 2.72 17.8 08:18:29
LRCUSD 0.001 0.015 13.2 08:18:29
LTCUSD 55.8 56.1 3.8 08:18:29
SOLUSD 95.9 96.4 5.3 08:18:29
SUIUSD 0.918 0.933 15.1 08:18:29
TRXUSD 0.3192 0.3194 2.7 08:18:29
UNIUSD 7.55 7.67 11.8 08:18:29
USDMXN 18.561 18.572 10.5 08:18:29
USDZAR 16.3402 16.3692 289.8 08:18:29
XBRUSD 97.4 97.6 1.3 08:18:29
XNGUSD 3.17 3.22 5.4 08:18:29
XRPUSD 1.3069 1.3105 36.6 08:18:29
XTIUSD 87.4 87.5 1.1 08:18:29
ZECUSD 1,316.9 1,317.9 10.0 08:18:29
AAVEUSD 131.9 132.6 7.0 08:18:29
ALGOUSD 0.096 0.104 7.7 08:18:29
ATOMUSD 1.46 1.56 10.2 08:18:29
AVAXUSD 8.64 8.85 21.2 08:18:29
DASHUSD 48.4 48.7 2.4 08:18:29
DOGEUSD 0.0762 0.0769 6.7 08:18:29
IOTAUSD 0.039 0.042 3.5 08:18:29
LINKUSD 11.51 11.59 8.8 08:18:29
MANAUSD 0.065 0.085 20.0 08:18:29
NEARUSD 3.98 4.08 9.8 08:18:29
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).