Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1477 | 1.1479 | 1.3 | 03:01:33 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.7 | 03:01:33 | |
| USDJPY | 157.01 | 157.03 | 2.3 | 03:01:33 | |
| USDCHF | 0.8227 | 0.8228 | 1.6 | 03:01:33 | |
| AUDUSD | 0.7120 | 0.7122 | 1.9 | 03:01:33 | |
| NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 2.0 | 03:01:33 | |
| USDCAD | 1.3995 | 1.3997 | 2.1 | 03:01:33 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 03:01:33 | |
| EURJPY | 180.23 | 180.25 | 2.7 | 03:01:33 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 2.0 | 03:01:33 | |
| EURAUD | 1.6118 | 1.6121 | 2.9 | 03:01:33 | |
| EURNZD | 2.0061 | 2.0065 | 3.5 | 03:01:33 | |
| EURCAD | 1.6062 | 1.6064 | 2.4 | 03:01:33 | |
| GBPJPY | 210.21 | 210.24 | 2.8 | 03:01:33 | |
| GBPCHF | 1.1014 | 1.1017 | 3.0 | 03:01:33 | |
| GBPAUD | 1.8801 | 1.8804 | 2.9 | 03:01:33 | |
| GBPNZD | 2.3401 | 2.3404 | 3.5 | 03:01:33 | |
| GBPCAD | 1.8735 | 1.8740 | 4.3 | 03:01:33 | |
| CHFJPY | 190.88 | 190.91 | 2.4 | 03:01:33 | |
| AUDJPY | 111.80 | 111.82 | 2.5 | 03:01:33 | |
| AUDCHF | 0.5858 | 0.5859 | 1.5 | 03:01:33 | |
| AUDNZD | 1.2445 | 1.2448 | 3.0 | 03:01:33 | |
| AUDCAD | 0.9964 | 0.9967 | 2.8 | 03:01:33 | |
| NZDJPY | 89.83 | 89.85 | 2.4 | 03:01:33 | |
| NZDCHF | 0.4706 | 0.4708 | 1.9 | 03:01:33 | |
| NZDCAD | 0.8005 | 0.8008 | 2.6 | 03:01:33 | |
| CADJPY | 112.19 | 112.22 | 2.9 | 03:01:33 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 2.0 | 03:01:33 | |
| XAGUSD | 66.28 | 66.35 | 6.5 | 03:01:33 | |
| XAUUSD | 4,367.6 | 4,367.9 | 3.0 | 03:01:33 | |
| AUS200 | 8,674 | 8,687 | 12.7 | 03:01:33 | |
| NAS100 | 29,776 | 29,779 | 3.0 | 03:01:33 | |
| US30 | 51,824 | 51,829 | 5.1 | 03:01:33 | |
| ADAUSD | 0.227 | 0.231 | 4.0 | 03:01:33 | |
| APTUSD | 0.686 | 0.793 | 106.4 | 03:01:33 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.222 | 6.7 | 03:01:33 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 03:01:33 | |
| BCHUSD | 251.8 | 254.3 | 24.4 | 03:01:33 | |
| BNBUSD | 772.4 | 774.4 | 20.0 | 03:01:33 | |
| BTCUSD | 81,235 | 81,268 | 3.2 | 03:01:33 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 03:01:33 | |
| ETCUSD | 8.48 | 8.58 | 10.1 | 03:01:33 | |
| ETHUSD | 2,648 | 2,650 | 2.4 | 03:01:33 | |
| EURMXN | 19.770 | 19.788 | 18.3 | 03:01:33 | |
| FETUSD | 0.170 | 0.183 | 13.1 | 03:01:33 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.09 | 28.3 | 03:01:33 | |
| GBPMXN | 23.061 | 23.081 | 20.1 | 03:01:33 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 03:01:33 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 17.9 | 03:01:33 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:01:33 | |
| LTCUSD | 58.7 | 59.0 | 3.8 | 03:01:33 | |
| SOLUSD | 111.1 | 111.7 | 5.2 | 03:01:33 | |
| SUIUSD | 0.893 | 0.908 | 15.1 | 03:01:33 | |
| TRXUSD | 0.3425 | 0.3427 | 2.7 | 03:01:33 | |
| UNIUSD | 8.69 | 8.81 | 11.8 | 03:01:33 | |
| USDMXN | 17.227 | 17.237 | 9.9 | 03:01:33 | |
| XBRUSD | 103.7 | 103.9 | 1.3 | 03:01:33 | |
| XRPUSD | 1.4111 | 1.4148 | 36.6 | 03:01:33 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.2 | 03:01:33 | |
| ZECUSD | 1,514.2 | 1,515.2 | 10.0 | 03:01:33 | |
| AAVEUSD | 137.5 | 138.2 | 7.0 | 03:01:33 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.113 | 8.5 | 03:01:33 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 03:01:33 | |
| AVAXUSD | 11.27 | 11.48 | 20.9 | 03:01:33 | |
| DASHUSD | 57.7 | 57.9 | 2.4 | 03:01:33 | |
| DOGEUSD | 0.0871 | 0.0878 | 6.8 | 03:01:33 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.4 | 03:01:33 | |
| LINKUSD | 12.49 | 12.58 | 8.8 | 03:01:33 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.1 | 03:01:33 | |
| NEARUSD | 4.12 | 4.23 | 10.1 | 03:01:33 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).