Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/10/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1219 | 1.1220 | 1.3 | 21:58:59 | |
| GBPUSD | 1.3400 | 1.3401 | 1.7 | 21:58:59 | |
| USDJPY | 156.78 | 156.80 | 2.3 | 21:58:59 | |
| USDCHF | 0.8204 | 0.8206 | 1.6 | 21:58:59 | |
| AUDUSD | 0.7014 | 0.7016 | 1.9 | 21:58:59 | |
| NZDUSD | 0.5683 | 0.5685 | 2.0 | 21:58:59 | |
| USDCAD | 1.4007 | 1.4009 | 2.1 | 21:58:59 | |
| EURGBP | 0.8372 | 0.8374 | 1.9 | 21:58:59 | |
| EURJPY | 175.90 | 175.93 | 2.5 | 21:58:59 | |
| EURCHF | 0.9205 | 0.9207 | 1.9 | 21:58:59 | |
| EURAUD | 1.5992 | 1.5995 | 3.8 | 21:58:59 | |
| EURNZD | 1.9738 | 1.9741 | 3.1 | 21:58:59 | |
| EURCAD | 1.5713 | 1.5715 | 2.2 | 21:58:59 | |
| GBPJPY | 210.09 | 210.12 | 2.9 | 21:58:59 | |
| GBPCHF | 1.0994 | 1.0997 | 2.4 | 21:58:59 | |
| GBPAUD | 1.9101 | 1.9104 | 2.9 | 21:58:59 | |
| GBPNZD | 2.3573 | 2.3577 | 3.6 | 21:58:59 | |
| GBPCAD | 1.8767 | 1.8771 | 3.9 | 21:58:59 | |
| CHFJPY | 191.08 | 191.11 | 2.9 | 21:58:59 | |
| AUDJPY | 109.98 | 110.01 | 3.2 | 21:58:59 | |
| AUDCHF | 0.5755 | 0.5757 | 1.5 | 21:58:59 | |
| AUDNZD | 1.2340 | 1.2342 | 2.7 | 21:58:59 | |
| AUDCAD | 0.9824 | 0.9827 | 2.8 | 21:58:59 | |
| NZDJPY | 89.10 | 89.12 | 2.2 | 21:58:59 | |
| NZDCHF | 0.4662 | 0.4664 | 1.6 | 21:58:59 | |
| NZDCAD | 0.7959 | 0.7962 | 2.5 | 21:58:59 | |
| CADJPY | 111.94 | 111.96 | 2.9 | 21:58:59 | |
| CADCHF | 0.5858 | 0.5859 | 1.7 | 21:58:59 | |
| XAGUSD | 54.65 | 54.69 | 4.7 | 21:58:59 | |
| XAUUSD | 4,030.4 | 4,030.7 | 3.0 | 21:58:59 | |
| AUS200 | 8,764 | 8,767 | 3.5 | 21:58:59 | |
| GER40 | 25,361 | 25,366 | 5.5 | 21:58:59 | |
| NAS100 | 28,898 | 28,901 | 2.8 | 21:58:59 | |
| US30 | 52,733 | 52,737 | 4.0 | 21:58:59 | |
| ADAUSD | 0.211 | 0.215 | 4.0 | 21:58:59 | |
| APTUSD | 0.709 | 0.809 | 100.2 | 21:58:59 | |
| ARBUSD | 0.177 | 0.184 | 6.7 | 21:58:59 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 5.0 | 21:58:59 | |
| BCHUSD | 272.5 | 274.9 | 24.4 | 21:58:59 | |
| BNBUSD | 729.8 | 731.8 | 20.0 | 21:58:59 | |
| BTCUSD | 81,236 | 81,267 | 3.1 | 21:58:59 | |
| DOTUSD | 1.08 | 1.16 | 8.4 | 21:58:59 | |
| ETCUSD | 7.62 | 7.72 | 10.0 | 21:58:59 | |
| ETHUSD | 2,380 | 2,382 | 2.4 | 21:58:59 | |
| EURMXN | 20.984 | 21.000 | 16.5 | 21:58:59 | |
| EURZAR | 18.5110 | 18.5267 | 156.6 | 21:58:59 | |
| FETUSD | 0.177 | 0.190 | 13.0 | 21:58:59 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.11 | 28.3 | 21:58:59 | |
| GBPMXN | 25.062 | 25.082 | 20.1 | 21:58:59 | |
| GBPZAR | 22.1048 | 22.1309 | 260.8 | 21:58:59 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 21:58:59 | |
| ICPUSD | 2.63 | 2.81 | 17.8 | 21:58:59 | |
| LRCUSD | 0.002 | 0.015 | 13.1 | 21:58:59 | |
| LTCUSD | 58.1 | 58.5 | 3.8 | 21:58:59 | |
| SOLUSD | 103.4 | 103.9 | 5.2 | 21:58:59 | |
| SUIUSD | 0.970 | 0.985 | 15.1 | 21:58:59 | |
| TRXUSD | 0.3278 | 0.3281 | 2.7 | 21:58:59 | |
| UNIUSD | 6.96 | 7.08 | 11.7 | 21:58:59 | |
| USDMXN | 18.706 | 18.714 | 8.3 | 21:58:59 | |
| USDZAR | 16.4969 | 16.5139 | 170.9 | 21:58:59 | |
| XBRUSD | 114.1 | 114.2 | 1.3 | 21:58:59 | |
| XNGUSD | 3.15 | 3.21 | 5.3 | 21:58:59 | |
| XRPUSD | 1.3052 | 1.3089 | 36.6 | 21:58:59 | |
| XTIUSD | 100.2 | 100.3 | 1.1 | 21:58:59 | |
| ZECUSD | 1,219.4 | 1,220.4 | 10.0 | 21:58:59 | |
| AAVEUSD | 145.7 | 146.4 | 7.0 | 21:58:59 | |
| ALGOUSD | 0.103 | 0.111 | 8.5 | 21:58:59 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 21:58:59 | |
| AVAXUSD | 9.04 | 9.25 | 20.9 | 21:58:59 | |
| DASHUSD | 50.8 | 51.1 | 2.4 | 21:58:59 | |
| DOGEUSD | 0.0782 | 0.0789 | 6.8 | 21:58:59 | |
| IOTAUSD | 0.043 | 0.046 | 3.4 | 21:58:59 | |
| LINKUSD | 11.88 | 11.97 | 8.8 | 21:58:59 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 21:58:59 | |
| NEARUSD | 4.83 | 4.93 | 9.9 | 21:58:59 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).