实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/08/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1558 | 1.1560 | 1.3 | 19:01:25 | |
| GBPUSD | 1.3495 | 1.3496 | 1.7 | 19:01:25 | |
| USDJPY | 157.50 | 157.52 | 2.3 | 19:01:25 | |
| USDCHF | 0.8077 | 0.8078 | 1.6 | 19:01:25 | |
| AUDUSD | 0.7062 | 0.7064 | 1.9 | 19:01:25 | |
| NZDUSD | 0.5889 | 0.5891 | 2.0 | 19:01:25 | |
| USDCAD | 1.3934 | 1.3936 | 2.1 | 19:01:25 | |
| EURGBP | 0.8564 | 0.8566 | 1.9 | 19:01:25 | |
| EURJPY | 182.06 | 182.08 | 2.5 | 19:01:25 | |
| EURCHF | 0.9336 | 0.9338 | 1.9 | 19:01:25 | |
| EURAUD | 1.6364 | 1.6367 | 2.9 | 19:01:25 | |
| EURNZD | 1.9623 | 1.9627 | 3.4 | 19:01:25 | |
| EURCAD | 1.6106 | 1.6108 | 2.2 | 19:01:25 | |
| GBPJPY | 212.55 | 212.58 | 2.6 | 19:01:25 | |
| GBPCHF | 1.0900 | 1.0902 | 2.6 | 19:01:25 | |
| GBPAUD | 1.9106 | 1.9109 | 2.9 | 19:01:25 | |
| GBPNZD | 2.2911 | 2.2914 | 2.9 | 19:01:25 | |
| GBPCAD | 1.8804 | 1.8807 | 3.8 | 19:01:25 | |
| CHFJPY | 195.01 | 195.03 | 2.6 | 19:01:25 | |
| AUDJPY | 111.24 | 111.26 | 2.4 | 19:01:25 | |
| AUDCHF | 0.5704 | 0.5706 | 1.5 | 19:01:25 | |
| AUDNZD | 1.1990 | 1.1993 | 2.4 | 19:01:25 | |
| AUDCAD | 0.9841 | 0.9843 | 2.6 | 19:01:25 | |
| NZDJPY | 92.76 | 92.79 | 2.3 | 19:01:25 | |
| NZDCHF | 0.4757 | 0.4758 | 1.6 | 19:01:25 | |
| NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.3 | 19:01:25 | |
| CADJPY | 113.03 | 113.05 | 2.7 | 19:01:25 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5798 | 1.9 | 19:01:25 | |
| XAGUSD | 63.27 | 63.34 | 6.5 | 19:01:25 | |
| XAUUSD | 4,340.5 | 4,340.8 | 3.0 | 19:01:25 | |
| AUS200 | 9,288 | 9,300 | 12.7 | 19:01:25 | |
| GER40 | 26,319 | 26,328 | 9.0 | 19:01:25 | |
| NAS100 | 29,698 | 29,700 | 2.8 | 19:01:25 | |
| US30 | 53,977 | 53,981 | 4.1 | 19:01:25 | |
| ADAUSD | 0.199 | 0.203 | 4.0 | 19:01:25 | |
| APTUSD | 0.536 | 0.643 | 106.4 | 19:01:25 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 19:01:25 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 19:01:25 | |
| BCHUSD | 214.6 | 217.1 | 24.4 | 19:01:25 | |
| BNBUSD | 591.6 | 593.6 | 20.0 | 19:01:25 | |
| BTCUSD | 64,877 | 64,906 | 2.9 | 19:01:25 | |
| DOTUSD | 0.77 | 0.85 | 7.7 | 19:01:25 | |
| ETCUSD | 6.46 | 6.55 | 9.2 | 19:01:25 | |
| ETHUSD | 1,917 | 1,919 | 2.3 | 19:01:25 | |
| EURMXN | 19.805 | 19.821 | 16.2 | 19:01:25 | |
| EURZAR | 18.6921 | 18.7073 | 151.9 | 19:01:25 | |
| FETUSD | 0.129 | 0.142 | 13.0 | 19:01:25 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.83 | 27.8 | 19:01:25 | |
| GBPMXN | 23.123 | 23.143 | 20.1 | 19:01:25 | |
| GBPZAR | 21.8185 | 21.8456 | 271.0 | 19:01:25 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 3.5 | 19:01:25 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 19:01:25 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 19:01:25 | |
| LTCUSD | 45.8 | 46.1 | 3.8 | 19:01:25 | |
| SOLUSD | 73.7 | 74.2 | 5.2 | 19:01:25 | |
| SUIUSD | 0.666 | 0.681 | 15.1 | 19:01:25 | |
| TRXUSD | 0.3275 | 0.3278 | 2.7 | 19:01:25 | |
| UNIUSD | 3.95 | 4.05 | 9.8 | 19:01:25 | |
| USDMXN | 17.137 | 17.145 | 8.2 | 19:01:25 | |
| USDZAR | 16.1690 | 16.1854 | 164.4 | 19:01:25 | |
| XBRUSD | 85.0 | 85.1 | 1.2 | 19:01:25 | |
| XNGUSD | 2.67 | 2.72 | 4.7 | 19:01:25 | |
| XRPUSD | 1.0264 | 1.0297 | 33.3 | 19:01:25 | |
| XTIUSD | 77.6 | 77.7 | 1.2 | 19:01:25 | |
| ZECUSD | 512.3 | 513.3 | 10.0 | 19:01:25 | |
| AAVEUSD | 89.4 | 90.1 | 7.0 | 19:01:25 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.092 | 7.3 | 19:01:25 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.40 | 9.6 | 19:01:25 | |
| AVAXUSD | 6.34 | 6.54 | 20.4 | 19:01:25 | |
| DASHUSD | 31.0 | 31.2 | 2.4 | 19:01:25 | |
| DOGEUSD | 0.0696 | 0.0703 | 6.7 | 19:01:25 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 19:01:25 | |
| LINKUSD | 8.26 | 8.34 | 8.0 | 19:01:25 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 19:01:25 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.66 | 9.9 | 19:01:25 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)