Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2026/09/21
EURUSD 1.1477 1.1478 1.2 03:01:41
GBPUSD 1.3388 1.3389 1.7 03:01:41
USDJPY 157.02 157.04 2.3 03:01:41
USDCHF 0.8227 0.8228 1.5 03:01:41
AUDUSD 0.7120 0.7122 1.9 03:01:41
NZDUSD 0.5720 0.5722 2.0 03:01:41
USDCAD 1.3995 1.3997 2.1 03:01:41
EURGBP 0.8572 0.8574 1.9 03:01:41
EURJPY 180.24 180.27 2.7 03:01:41
EURCHF 0.9442 0.9444 2.1 03:01:41
EURAUD 1.6118 1.6121 2.9 03:01:41
EURNZD 2.0061 2.0064 3.5 03:01:41
EURCAD 1.6062 1.6065 2.5 03:01:41
GBPJPY 210.23 210.26 2.9 03:01:41
GBPCHF 1.1014 1.1017 2.7 03:01:41
GBPAUD 1.8801 1.8804 2.9 03:01:41
GBPNZD 2.3401 2.3404 3.1 03:01:41
GBPCAD 1.8736 1.8740 4.0 03:01:41
CHFJPY 190.90 190.92 2.6 03:01:41
AUDJPY 111.80 111.83 2.5 03:01:41
AUDCHF 0.5858 0.5859 1.5 03:01:41
AUDNZD 1.2445 1.2448 3.0 03:01:41
AUDCAD 0.9964 0.9967 2.8 03:01:41
NZDJPY 89.83 89.86 2.3 03:01:41
NZDCHF 0.4706 0.4708 1.9 03:01:41
NZDCAD 0.8006 0.8008 2.5 03:01:41
CADJPY 112.20 112.23 2.9 03:01:41
CADCHF 0.5878 0.5880 2.0 03:01:41
XAGUSD 66.27 66.33 6.1 03:01:41
XAUUSD 4,367.1 4,367.4 3.0 03:01:41
AUS200 8,674 8,687 12.7 03:01:41
NAS100 29,776 29,779 3.0 03:01:41
US30 51,824 51,831 7.1 03:01:41
ADAUSD 0.227 0.231 4.0 03:01:41
APTUSD 0.687 0.794 106.4 03:01:41
ARBUSD 0.215 0.222 6.7 03:01:41
AXSUSD 0.8 1.3 5.0 03:01:41
BCHUSD 252.0 254.4 24.4 03:01:41
BNBUSD 772.7 774.7 20.0 03:01:41
BTCUSD 81,297 81,329 3.2 03:01:41
DOTUSD 1.09 1.18 8.4 03:01:41
ETCUSD 8.49 8.60 10.3 03:01:41
ETHUSD 2,652 2,655 3.1 03:01:41
EURMXN 19.769 19.788 18.6 03:01:41
FETUSD 0.170 0.183 13.1 03:01:41
FILUSD 0.80 1.09 28.3 03:01:41
GBPMXN 23.061 23.081 20.1 03:01:41
GRTUSD 0.021 0.024 2.7 03:01:41
ICPUSD 2.81 2.99 17.9 03:01:41
LRCUSD 0.003 0.016 13.2 03:01:41
LTCUSD 58.7 59.1 3.8 03:01:41
SOLUSD 111.2 111.7 5.2 03:01:41
SUIUSD 0.893 0.909 15.3 03:01:41
TRXUSD 0.3425 0.3428 2.7 03:01:41
UNIUSD 8.69 8.81 11.9 03:01:41
USDMXN 17.228 17.238 9.8 03:01:41
XBRUSD 103.8 103.9 1.3 03:01:41
XRPUSD 1.4121 1.4158 36.6 03:01:41
XTIUSD 95.3 95.4 1.2 03:01:41
ZECUSD 1,513.8 1,514.8 10.0 03:01:41
AAVEUSD 137.6 138.3 7.0 03:01:41
ALGOUSD 0.105 0.113 8.5 03:01:41
ATOMUSD 1.72 1.82 10.2 03:01:41
AVAXUSD 11.30 11.51 21.0 03:01:41
DASHUSD 57.7 57.9 2.4 03:01:41
DOGEUSD 0.0872 0.0879 6.8 03:01:41
IOTAUSD 0.045 0.049 3.5 03:01:41
LINKUSD 12.50 12.59 8.8 03:01:41
MANAUSD 0.072 0.092 20.0 03:01:41
NEARUSD 4.13 4.23 10.4 03:01:41
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).